logo

Calculadora subida salarial 2025–2028

Introduce tu sueldo neto mensual actual y calcula las subidas previstas para 2025, 2026, 2027 y 2028.

Escenario base (sin +0,5% IPC 2026)

Año Concepto Cantidad (€)
2025 Sueldo mensual 2025 (+2,5%)
2025 Atrasos 2025 (2,5% x 12 meses)
2026 Sueldo mensual 2026 (+1,5% sobre 2025)
2027 Sueldo mensual 2027 (+4,5% sobre 2026)
2028 Sueldo mensual 2028 (+2,0% sobre 2027)

Escenario con +0,5% adicional ligado al IPC (total 2,0% en 2026)

Año Concepto Cantidad (€)
2025 Sueldo mensual 2025 (+2,5%)
2025 Atrasos 2025 (2,5% x 12 meses)
2026 Sueldo mensual 2026 (+2,0% sobre 2025 con IPC)
2027 Sueldo mensual 2027 (+4,5% sobre 2026 con IPC)
2028 Sueldo mensual 2028 (+2,0% sobre 2027 con IPC)

Escenario Paga Extra

Año Concepto Cantidad (€)
2025 Sueldo mensual 2025 (+2,5%)
2025 Atrasos 2025 (2,5% x 2 meses)
2026 Sueldo mensual 2026 (+2,0% sobre 2025 con IPC)
2027 Sueldo mensual 2027 (+4,5% sobre 2026 con IPC)
2028 Sueldo mensual 2028 (+2,0% sobre 2027 con IPC)

Cálculos aproximados con redondeo a dos decimales. En el segundo escenario se aplica un 0,5% adicional en 2026 (total 2,0%), y los años siguientes se calculan en cascada sobre esa base.